Hohes Energiesparpotential
Reduzierte Betriebskosten
Deutlich reduzierter Kühlaufwand
Systemsicherheit
Zukunftsorientierte Technologie
Bemerkenswerte Geräuschreduzierung
Weniger sekundäre Maßnahmen
Einhaltung der EU-CE-Richtlinien
Verringerung der Anzahl teurer
Maschinenausfälle
Bietet Energieeinsparung von bis zu 50%
Hohe Beschleunigung, hohe Verzögerung, hohe Produktivität
Hohe Genauigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit, geringer Stromverbrauch, weniger Wartung
Kein Lärm und sorgen für leise Arbeitsbedingungen
Vier Einzelstangenkolbenzylinder befinden sich außerhalb
der vier Säulen der Presse und sind kompakt angeordnet.
Der Nivellierzylinder kann gleichzeitig als Entformungszylinder verwendet werden, wobei eine
Nivellierungsverschiebung von 100 mm erreicht wird.
Ein separates System mit geschlossenem Regelkreis wird verwendet, um die Parallelität einzustellen,
wodurch eine schnelle Reaktion und eine automatische Regelung realisiert werden können.
Vorbeschleunigungsstufe: V ≤ 40 mm / s
Nivellierstufe: V ≤ 40 mm / s
Leicht geöffnete Formstufe: V ≤ 40 mm / s
± 0,05 mm.
Zum Colse verlangsamen: 1 → 2
Schließen und Nivellieren: 3
Öffnung: 4 → 5
Sprühen Sie in die Form: winzig öffnen Sie die Form
Art | Einheit | YP78-4000 | YP78-3000 | YP78-2500 | YP78-2000 | YP78-1500 | YP78-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druck | kN | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 |
Max. flüssiger Arbeitsdruck | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Öffnung | Mm | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | 2800 | 2600 |
Schlaganfall | Mm | 3000 | 2600 | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 |
Größe des Arbeitstisches | Mm | 4000 × 3000 | 3500 × 2800 | 3400 * 2800 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 | 3400 * 2600 |
Gesamthöhe über dem Boden | Mm | 12500 | 11800 | 11000 | 9000 | 8000 | 7200 |
Fundamenttiefe | mm | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 |
Schnelle Abwärtsgeschwindigkeit | Mm / s | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Druckgeschwindigkeit | Mm / s | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
Schnelle Rücklaufgeschwindigkeit | Mm / s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Leistung | kW | 175 | 130 | 120 | 100 | 90 | 60 |
Sie interessieren sich für unsere Produkte oder Dienstleistungen und möchten mehr wissen?